Foto | Lateinischer Name (deutsche Bezeichnung) | Größe | Lebensraum | Terarrien-größe
LxBxH | Temp /
Luftfeuchtigkeit |
| Eupalaestrus campestratus | bis 10cm | Argentinien, Paraguay und Brasilien | 50x30x30 | 25-28°C / 60-70% |
| Brachypelma albopilosum | bis 7 cm | Regenwälder von Costa Rica, Guatemala, Honduras und Panama. | 30x30 | 24-29° C / 65-80% |
| Grammostola Grossa | bis 11cm | Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentinien | 60x30x35 | 22-26° C / 65-70% |
| Lasiodora Parahybana | bis 10cm | Ost-Brasilien | 40x40cm | 23-26° C / 65-75% |
| Lampropelma Violaceopes | bis 8 cm | Singapur, Malaysia | 30x30x40cm | 23-26°C / 70% |
| Cyriopagopus schioedtei | bis 8 cm | Malaisia, Asien | 30x30x40cm | 27-29°C /
70-80% |
| Acanthoscurria geniculata | bis 9 cm | Brasilien | 30x30cm | 24-27°C /
70-80% |
| Theraphosa blondi - Riesenvogelspinne | bis 12 cm | Venezuela, Brasilien, Guayana | 60x50x40cm | 26-28°C /
85-95% |
| Acanthoscurria geniculata | bis 9cm | Brasilien | 40x40x30cm | 24-27°C /
70-80% |
| Brachypelma Smithi
Mesikanische Rotbein-Vogelspinne | bis 9cm | Mexiko | 50x40x30cm | 23-27°C /
70-80% |